Här ser ni alla som genomfört en hel Skatåstrippel. Fantastiska prestationer av alla.
Skatåstrippeln 2023
Deltagare | Förening | Tid ryggar | Tid sjöar | Tid mörkaste | Totalt |
Andreas Schöndell | Lilleby | 1:49:48 | 2:22:14 | 1:03:43 | 5:15:45 |
Tobias Frostenberg | Sävedalen | 2:10:56 | 2:59:04 | 1:14:17 | 6:24:17 |
Hanna Kihlberg | Fyrtillfyr Swimrun | 2:20:31 | 2:41:59 | 1:23:51 | 6:26:21 |
Mattias Klintbäck | Hejja | 2:30:58 | 3:04:20 | 1:22:19 | 6:57:37 |
Thomas Grahn | #Älska Utmaning | 2:29:43 | 3:11:40 | 1:23:18 | 7:04:41 |
Malin Grahn | #Älska Utmaning | 2:29:43 | 3:11:40 | 1:23:19 | 7:04:42 |
Jenny Ingemarsson | Mörtarna | 2:38:05 | 2:57:39 | 1:28:59 | 7:04:43 |
Marie Edvardsson | Mörtarna | 2:42:56 | 2:57:39 | 1:28:59 | 7:09:34 |
Jakob Säw | Fuerteventura & Lanzarote | 2:32:32 | 3:16:52 | 1:25:49 | 7:15:13 |
Karl-Johan Fredén Jansson | Fuerteventura & Lanzarote | 3:02:03 | 3:16:52 | 1:32:22 | 7:51:17 |
Peter Szigeti | Göteborg | 2:36:52 | 3:23:24 | 1:52:01 | 7:52:17 |
Hannes Wetterqvist | Gais Yngre | 2:49:07 | 3:42:14 | 1:45:55 | 8:17:16 |
Karolina Pedersen | Göteborg | 3:25:54 | 3:42:59 | 1:49:09 | 8:58:02 |
Skatåstrippeln 2022
Deltagare | Förening | Tid ryggar | Tid sjöar | Tid mörkaste | Totalt |
Jonatan Conradsson | 1:58:34 | 2:03:48 | 0:58:19 | 5:00:41 | |
Björn Lundin Linnér | SK Poseidon | 2:02:48 | 2:10:33 | 1:07:06 | 5:20:27 |
Jan Glos | 2:04:52 | 2:28:09 | 1:11:41 | 5:44:42 | |
Magnus Härlin | Göteborg | 2:07:56 | 2:51:14 | 1:14:55 | 6:14:05 |
David Vonasek | Västra Frölunda | 2:27:15 | 2:48:41 | 1:12:08 | 6:28:04 |
Erik Coelingh | Zenseact | 2:25:38 | 3:00:55 | 1:15:25 | 6:41:58 |
Mattias Bengtsson | SK Elfsborg | 2:40:47 | 2:50:40 | 1:29:09 | 7:00:36 |
Marie Edvardsson | Mörtarna | 2:52:29 | 2:45:31 | 1:24:53 | 7:02:53 |
Jenny Ingemarsson | Mörtarna | 2:52:29 | 2:45:31 | 1:24:53 | 7:02:53 |
Björn Rask | Löparklubben ”Löparklubben” | 2:44:50 | 3:25:49 | 1:19:42 | 7:30:21 |
Malin Fallgren | Torsdagstrail | 2:46:44 | 3:20:07 | 1:23:31 | 7:30:22 |
Anton Lindström | Team Tux | 3:05:46 | 3:15:53 | 1:38:07 | 7:59:46 |
Viktor Grahn | Team Tux | 3:05:45 | 3:15:53 | 1:38:09 | 7:59:47 |
Karolina Pedersen | Göteborg | 3:33:48 | 3:40:35 | 1:44:58 | 8:59:21 |
Maria Ditlevsen | Sävedalen | 3:19:04 | 3:48:35 | 2:00:06 | 9:07:45 |
Skatåstrippeln 2021
Deltagare | Förening | Tid ryggar | Tid sjöar | Tid mörkaste | Totalt |
Andreas Standár | göteborg | 1:40:11 | 2:20:47 | 0:59:05 | 5:00:03 |
Mattias Kuosku | Mölndal | 1:57:55 | 2:06:20 | 0:59:10 | 5:03:25 |
Tobias Ahnoff | Göteborg | 1:48:22 | 2:56:05 | 1:00:36 | 5:45:03 |
John Armbrecht | TSV Bad Kissingen | 2:13:36 | 2:24:19 | 1:09:23 | 5:47:18 |
Martin Puumalainen | Team Nordic Trail | 1:58:31 | 2:46:43 | 1:07:41 | 5:52:55 |
Felix Gnerlich | TV/DJK Hammelburg | 2:13:35 | 2:38:50 | 1:09:25 | 6:01:50 |
Jens Böhmer | Solvikingarna | 2:20:58 | 2:31:59 | 1:11:35 | 6:04:32 |
Erik Rosell | Gothia Marine | 2:24:23 | 2:36:43 | 1:17:20 | 6:18:26 |
Magnus Härlin | Göteborg | 2:15:07 | 2:54:11 | 1:12:49 | 6:22:07 |
Ola Hafström | Solvikingarna | 2:21:20 | 3:05:14 | 1:12:58 | 6:39:32 |
Katarina Sandström | 2:34:05 | 3:01:25 | 1:22:58 | 6:58:28 | |
Thomas Lundberg | Tanem Engineering | 2:43:21 | 3:04:16 | 1:28:50 | 7:16:27 |
Ben Lundberg | Barrgränd SK | 2:55:46 | 3:04:28 | 1:22:36 | 7:22:50 |
Richard Olivecrona | Aktivitus Sports Club | 2:54:05 | 3:12:45 | 1:30:18 | 7:37:08 |
Marie Törnquist | Sävedalen | 3:09:42 | 3:31:39 | 1:36:59 | 8:18:20 |
Maria Ditlevsen | Göteborg | 3:28:10 | 4:18:35 | 1:59:11 | 9:45:56 |
Liv Berg | Hindås | 3:44:31 | 4:27:25 | 1:43:50 | 9:55:46 |
Jessica Wentzel | Ytterby | 4:01:31 | 4:18:35 | 2:30:12 | 10:50:18 |
Ursula Schwarz | Solvikingarna | 4:09:00 | 4:31:12 | 2:13:19 | 10:53:31 |
Rebecka Arcangioli | Landvetter | 4:15:27 | 4:40:56 | 2:13:21 | 11:09:44 |
Skatåstrippeln 2020
Saknas ni i listan, mail till info@skatastrippeln.se
Namn | Förening | Tid ryggar | Tid sjöar | Tid mörkaste | Totalt |
Adriel Young | Lahall HPTC | 1:38:17 | 1:53:31 | 0:55:44 | 4:27:32 |
Andreas Eckerberg Standár | Göteborg | 1:46:30 | 2:18:41 | 0:59:05 | 5:04:16 |
Örjan Ahnoff | Ahnoff 80 | 2:08:31 | 2:51:10 | 1:11:30 | 6:11:11 |
Martin Puumalainen | Göteborg | 2:10:10 | 3:04:28 | 1:07:41 | 6:22:19 |
Lisa Ahnoff | Ahnoff 80 | 2:13:21 | 2:51:10 | 1:17:54 | 6:22:25 |
Erik Rosell | Gothia Marine | 2:32:03 | 2:33:55 | 1:17:20 | 6:23:18 |
Anna Lundberg | FIS | 2:26:00 | 2:49:59 | 1:17:38 | 6:33:37 |
Mattias Kuosku | Kaffekepsen Running Society | 3:22:07 | 2:13:39 | 0:59:10 | 6:34:56 |
Thor Wahlberg | Solvikingarna | 2:23:47 | 2:53:47 | 1:19:28 | 6:37:02 |
Anders Svan | Göteborg | 2:38:40 | 3:00:49 | 1:15:03 | 6:54:32 |
Niclas Hermansson | Lonesome Runners | 2:27:03 | 3:13:14 | 1:29:40 | 7:09:57 |
Mattias Marberg | Swoj | 2:38:50 | 3:20:10 | 1:38:18 | 7:37:18 |
Marie Törnquist | Sävedalen | 2:54:30 | 3:15:59 | 1:36:59 | 7:47:28 |
Simon Oleander Martinsson | Göteborg | 2:57:03 | 3:16:24 | 1:36:58 | 7:50:25 |
Torben Ferm | Torslanda | 3:20:37 | 3:39:43 | 1:34:28 | 8:34:48 |
Ursula Schwarz | Solvikingarna | 4:11:05 | 4:16:19 | 2:13:19 | 10:40:43 |
Skatåstrippeln 2019
Namn | Förening | Tid ryggar | Tid sjöar | Tid mörkaste | Totalt |
Johan Zetterlund | Masthugget | 1:48:07 | 2:22:55 | 0:59:18 | 5:10:20 |
Mattias Kuosku | Tuve Trailrun | 1:54:49 | 2:16:29 | 1:01:39 | 5:12:57 |
Lars Thorén | Mölndal Outdoor | 1:55:06 | 2:26:21 | 1:06:38 | 5:28:05 |
Daniel Malmhäll | Triathlon Väst | 2:03:04 | 2:33:41 | 1:13:39 | 5:50:24 |
Pernilla Irewährn | Uddevalla Sim | 2:20:45 | 2:27:50 | 1:17:56 | 6:06:31 |
Mikael Bengtsson | FIS | 2:10:35 | 2:47:17 | 1:10:07 | 6:07:59 |
Patrik Mattsson | Vagnhallen Crossfit | 2:15:46 | 2:44:19 | 1:11:07 | 6:11:12 |
Carl Johan Magnusson | Umara Sports Club | 2:09:56 | 2:44:21 | 1:17:05 | 6:11:22 |
Marcus Ahlström | Göteborg | 2:15:02 | 2:50:11 | 1:18:33 | 6:23:46 |
Per Widén | Partille | 2:11:09 | 3:07:22 | 1:06:26 | 6:24:57 |
Åsa Sandström | Hovås | 2:25:18 | 2:41:05 | 1:21:01 | 6:27:24 |
Peter Davidssom | Masthuggets BK | 2:20:24 | 2:53:32 | 1:14:02 | 6:27:58 |
Thor Wahlberg | Solvikingarna | 2:17:39 | 2:48:42 | 1:21:44 | 6:28:05 |
Eva Klingnäs | Lindome | 2:40:34 | 2:39:50 | 1:18:05 | 6:38:29 |
Anna Lundberg | FIS | 2:35:54 | 2:47:17 | 1:19:09 | 6:42:20 |
Erik Rosell | Gothia Marine AB | 2:36:04 | 2:38:33 | 1:29:50 | 6:44:27 |
Adrian Gunnarsson | HoA | 2:33:56 | 3:09:30 | 1:16:51 | 7:00:17 |
Patrik Holmquist | Kålltorp | 2:32:14 | 3:05:55 | 1:22:25 | 7:00:34 |
Emma Broberg Savage | Västra Frölunda | 2:33:29 | 2:58:04 | 1:29:08 | 7:00:41 |
Ulrika Granfors | DRT Kungsbacka | 2:26:52 | 3:11:50 | 1:36:12 | 7:14:54 |
Åsa Rogenfelt | Los(t) Ingenjeros | 2:37:29 | 3:10:08 | 1:32:50 | 7:20:27 |
Charlotte Lanfelt | Los(t) Ingenjeros | 2:37:29 | 3:10:08 | 1:32:51 | 7:20:28 |
Niklas Gustafsson | Mr Bear Family Groomin Co | 2:51:59 | 3:20:11 | 1:17:57 | 7:30:07 |
Hilda Sandström | HoA | 2:52:26 | 3:09:30 | 1:28:24 | 7:30:20 |
Richard Celius | Sweden Runners | 2:37:47 | 3:33:28 | 1:22:08 | 7:33:23 |
Sarah Vyckemans | Kållered | 2:38:27 | 3:29:08 | 1:35:14 | 7:42:49 |
Alexander Olander | Team Rosen | 2:47:16 | 3:29:42 | 1:39:55 | 7:56:53 |
Isabelle Larsson | Team Rosen | 2:47:16 | 3:29:42 | 1:39:56 | 7:56:54 |
Peter Muzinic | Sörinic´ | 2:58:06 | 3:38:14 | 1:33:50 | 8:10:10 |
David Bjurvald Gistedt | Göteborg | 3:12:47 | 3:20:09 | 1:38:28 | 8:11:24 |
Simon Georgsson | schlätta | 3:09:43 | 4:16:22 | 1:57:52 | 9:23:57 |
Daniel Thomasson | schlätta | 3:10:55 | 4:16:22 | 1:57:51 | 9:25:08 |
Ing-Marie Fyhr | Mölndal | 3:47:46 | 4:06:40 | 2:05:50 | 10:00:16 |
Jakob Zevgren | Nödinge | 4:14:56 | 4:33:48 | 1:56:00 | 10:44:44 |
Ursula Schwarz | Solvikingarna | 4:10:48 | 4:25:02 | 2:16:17 | 10:52:07 |
Skatåstrippeln 2018
Namn | Förening | Tid ryggar | Tid sjöar | Tid mörkaste | Totalt |
Oskar Fridell | 0x2607 unicode | 2:03:01 | 2:27:41 | 1:02:51 | 5:33:33 |
Mattias Kuosku | Tuve trailrun | 2:02:25 | 2:40:02 | 1:00:26 | 5:42:53 |
Marcus Lindgren | GranPrix | 2:09:59 | 2:36:59 | 1:02:03 | 5:49:01 |
Johan Sandberg | Stenungsund | 2:14:00 | 2:40:40 | 1:10:32 | 6:05:12 |
Mattias Josefsson | Holsljunga | 2:10:34 | 2:52:00 | 1:10:56 | 6:13:30 |
Henric Wahlström | Västra Frölunda | 2:14:26 | 2:54:24 | 1:16:18 | 6:25:08 |
Johan Dahlqvist | Team Kungälv | 2:31:33 | 2:44:23 | 1:11:12 | 6:27:08 |
Emma Broberg Savage | Västra Frölunda | 2:41:28 | 2:54:18 | 1:27:03 | 7:02:49 |
Mikael Bellander | Sävedalen | 2:50:08 | 2:59:55 | 1:21:27 | 7:11:30 |
Hampus Kvarnliden | Hulebäck | 2:44:57 | 3:21:00 | 1:19:41 | 7:25:38 |
Max Hallenberg | Team Gillette | 2:56:43 | 3:03:02 | 1:30:30 | 7:30:15 |
Jenny Enwall | Grymma JenEr | 3:25:39 | 3:31:00 | 1:32:42 | 8:29:21 |
Erika Emanuelsson | Grymma JenEr | 3:25:39 | 3:31:00 | 1:32:44 | 8:29:23 |
Tommie Eriksson | Lindome | 3:55:52 | 4:22:21 | 1:53:29 | 10:11:42 |